Cennik wjazdów
KATEGORIA | GIEŁDA OWOCOWA | TARG PONIEDZIAŁEK | KATEGORIA SOBOTA | GIEŁDA SAMOCHODOWA |
Do 2 ton | 8zł (opł. targowa) + 6zł (opł. eksploatacyjna) = 14zł | 8zł (opł. targowa) + 10zł (opł. eksploatacyjna) = 18zł | Do 2,5 ton | 30zł (opł.targowa) + 12zł (opł. eksploatacyjna) = 42zł |
Ciągnik | 8zł (opł.targowa) + 12zł (opł.eksploatacyjna) = 20zł | 13zł (opł.targowa) + 10zł (opł. eksploatacyjna) = 23zł | 2,5-3,0 ton lub od 2,0-2,5 ton z przyczepą | 50zł (opł.targowa) + 25zł (opł. eksploatacyjna) = 75zł |
2-2,5 ton lub 2,0 ton z przyczepą | 13zł (opł.targowa) + 6zł (opł. eksploatacyjna) = 19zł | |||
2,5-3,0 ton lub od 2,0-2,5 ton z przyczepą | 23zł (opł.targowa)+12zł (opł. eksploatacyjna) = 35zł | 23zł (opł.targowa) + 25zł (opł. eksploatacyjna) = 48zł | 3,0-3,5 ton lub od 2,5-3,0 ton z przyczepą | 65zł (opł.targowa) + 25zł (opł. eksploatacyjna) = 90zł |
Ciągnik z przyczepą 1-osiową | 23zł (opł.targowa) + 12zł (opł. eksploatacyjna) = 35zł | 28zł (opł.targowa) + 25zł (opł. eksploatacyjna) = 53zł | 3,5-8,0 ton lub 3,0-3,5 ton z przyczepą | 75zł (opł.targowa) + 50zł (opł. eksploatacyjna) = 125zł |
3-3,5 ton lub od 2,5-3,0 ton z przyczepą | 28zł (opł.targowa) + 12zł (opł. eksploatacyjna) = 40zł | |||
Ciągnik z przyczepą 2-osiową | 28zł (opł.targowa) + 25zł (opł. eksploatacyjna) = 53zł | 45zł (opł.targowa) + 45zł (opł. eksploatacyjna) = 90zł | 8,0-12,0 ton lub od 3,5-8,0 ton z przyczepą | 90zł (opł.targowa) + 50zł (opł. eksploatacyjna) = 140zł |
3,5-8,0 ton lun 3,0-3,5 ton z przyczepą | 45zł (opł.targowa) + 25zł (opł. eksploatacyjna) = 70zł | |||
8-12 ton lub od 3,5-8,0 ton z przyczepą | 65zł (opł.targowa) + 25zł (opł. eksploatacyjna) = 90zł | 65zł (opł.targowa) + 45zł (opł. eksploatacyjna) = 110zł | 12-18 ton lub 8-12 ton z przyczepą | 110zł (opł.targowa) + 50zł (opł. eksploatacyjna) = 160zł |
12-18 ton lub 8-12 ton z przyczepą | 80zł (opł.targowa) + 40zł (opł. eksploatacyjna) = 120zł | 80zł (opł.targowa) + 45zł (opł. eksploatacyjna) = 125zł | pow. 18 ton lub 12-18 ton z przyczepą | 120zł (opł.targowa) + 50zł (opł. eksploatacyjna) = 170zł |
powyżej 18 ton lub od 12-18 ton z przyczepą | 100zł (opł.targowa) + 50zł (opł. eksploatacyjna) = 150zł | 100zł (opł.targowa) + 50zł (opł. eksploatacyjna) = 150zł | Lawety | 120zł (opł.targowa) + 50zł (opł. eksploatacyjna) = 170zł |
Wynajem powierzchni (20 m2) | 28zł (opł.targowa) + 12zł (opł. eksploatacyjna) = 40zł |
| Motocykl | 10zł (opł.targowa) + 6zł (opł. eksploatacyjna) = 16zł |
Wynajem powierzchni (40m2) | 56zł (opł.targowa) + 24zł (opł. eksploatacyjna) = 80zł |
| Ciągnik 1 oś | 30zł (opł.targowa) + 12zł (opł. eksploatacyjna) = 42zł |
Wynajem powierzchni (60m2) | 84zł (opł.targowa) + 36zł (opł. eksploatacyjna) = 120zł |
| Ciągnik 2 oś | 45zł (opł.targowa) + 12zł (opł. eksploatacyjna) = 57zł |
Cena ustalona na podst. Uchwały Rady Miasta UCHWAŁA NR VII/66/2024 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 października 2024